Her kan du bruge Smykkeboxens opslagsværk til at søge efter danske navnestempler og blive klogere på guldsmede, stempler og historien bag ældre smykker i guld og sølv.
| Stempel | Navn/virksomhed | Registreret | Afmeldt | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| & | Cenius og Bach ApS | 01-01-2006 | 01-06-2024 | |
| 132 AR 925 | FORCE Technology A/S | 01-01-1995 | 01-01-1995 | |
| 1584 FI 925 | FORCE Technology A/S | 01-01-1995 | 01-01-1995 | |
| 1P | 1 People A/S | 2012 | 2018 | |
| 2414 AR | FORCE Technology A/S | 01-01-1995 | 01-01-1995 | |
| 2BE | 2 BE LIVE ApS c/o Helle Gerd | 01-01-2021 | 31-12-2023 | |
| 4nn4 | 4NN4 | 2009 | 2011 | |
| 7SIX2 | 7SIX2 Clearway ApS | 2016 | 2017 | |
| 7SJ | 7 Sense Jewels | 01-03-2026 | ||
| A | Anna Chacon | 2008 | 2008 | |
| A | Anna Jøns | 2006 | 2008 | |
| A | Arleth Guldsmed | 2012 | 2021 | |
| A | Frederik inc. | 01-01-2021 | ||
| A | PanimexAsbeko Aps. | 1975 | 1997 | |
| A BY A | Accessorized by Agerskov | 2007 | 2008 | |
| A la la | A´ la la | 2003 | 2003 | |
| A-E | Ana Eté | 01-01-2025 | ||
| A. Thorulf | Asger Thorulf | 1999 | 2002 | |
| A.& H. | B. Axen & T. Hamburger | 1965 | 1973 | |
| A.& K. | Aarre & Kroghs Eftf. I/S | 1949 | 1990 | |
| A.& W. | Andersen & Wilson | 1904 | 1937 | |
| A.A. | Anders Andersen | 1904 | 1973 | |
| A.A.M. | Aksel A.Mouritsen | 1921 | 1937 | |
| A.A.P. | Arne A. Petersen | 1986 | 1992 | |
| A.A.S. | J.A.A. Sølver | 1898 | 1948 | |
| A.Ab. | Andreas Abrahamsen | 1937 | 1958 | |
| A.Ab. | Firmaet A. Abrahamsen | 1957 | 1973 | |
| A.Andersen | Anders Andersen | 1904 | 1973 | |
| A.Apel | Axel C. Carlo Apel | 1944 | 1973 | |
| A.B. | Albert Bjørklund | 1969 | 1988 | |
| A.B. | Asger H.A. Burgmann | 1964 | 1969 | |
| A.B. | Fir.G.A.Baentsch Eftf. | 1954 | 1964 | |
| A.B. | G.A.Baentsch Eftf. | 1944 | 1954 | |
| A.B. | G.A.F. Baentsch | 1901 | 1944 | |
| A.B.G. | Adam Bentzen Graeser | 1919 | 1937 | |
| A.B.H. | Anne Birgitte Hesseldahl | 1976 | 1986 | |
| A.B.H. | Fir.Anni Birthe Holleufer | 1970 | 1973 | |
| A.B.K. | Aage Berridge Kalmer | 1933 | 1944 | |
| A.B.K. | Anders Bach Knudsen | 1987 | 1992 | |
| A.B.S. | Antik Børskælderen A/S | 1985 | 1988 | |
| A.C. | Allan Christensen | 1969 | 1973 | |
| A.C.A. | Alsel Christian Andkjær | 1948 | 1958 | |
| A.C.D. | A.C. Dupont | 1895 | 1937 | |
| A.C.G. | Alfred Curt Guldbrandsen | 1956 | 1966 | |
| A.C.Il. | A.C.Illum A/S | 1972 | 1975 | |
| A.C.J. | A. Chr. Jensen | 1921 | 1993 | |
| A.C.Jensen | A. Chr. Jensen | 1921 | 1993 | |
| A.C.S. | Arvid C. Solborg | 1930 | 1970 | |
| A.D. | A. Dragsted A/S | 1947 | 2021 | |
| A.D. | A.N. Dragsted | 1893 | 1937 | |
| A.D. | Aage Valdemar Dragsted | 1937 | 1947 | |
| A.D.D. | A.D.Design v/E. Dennung | 1971 | 1979 | |
| A.D.I. | Amsterdam Diamond Invst. | 1982 | 1983 | |
| A.Dragsted | A. Dragsted A/S | 1947 | 2021 | |
| A.Dragsted | A.N. Dragsted | 1893 | 1937 | |
| A.Dragsted | Aage Valdemar Dragsted | 1937 | 1947 | |
| A.E. | A.C.V. Ehlers | 1899 | 1948 | |
| A.E. | Firma Aug.Ehlers | 1947 | 1967 | |
| A.E.E. | A.E. Eddelien | 1893 | 1937 | |
| A.E.Eddelien | A.E. Eddelien | 1893 | 1937 | |
| A.E.J. | Aage Evald Jensen | 1913 | 1937 | |
| A.Ehlers | A.C.V. Ehlers | 1904 | 1948 | |
| A.F. | A. Fleron | 1893 | 1910 | |
| Å.F. | Åge Fausing | 1963 | 1973 | |
| A.F. | Aksel Chr. From | 1959 | 1989 | |
| A.F. | Axel Angelius Frimand | 1916 | 1937 | |
| A.F.H. | Asger F. Holm | 1908 | 1937 | |
| A.F.Holm | Asger F.Holm | 1925 | 1957 | |
| A.F.R. | A.F.Rasmussens Sønner I/S | 1947 | 1998 | |
| A.F.R. | Anton F. Rasmussen | 1903 | 1948 | |
| A.F.Rasmussen | A.F.Rasmussen | 1937 | 1947 | |
| A.F.Rasmussen | A.F.Rasmussens Sønner I/S | 1947 | 1998 | |
| A.F.T. | A.F. Tvenstrup | 1899 | 1937 | |
| A.F.W. | A.F. Wilcke | 1893 | 1937 | |
| Å.Fausing | Åge Fausing | 1963 | 1973 | |
| Å.Fausing | Åge Fausing Silver A/S | 1973 | 1985 | |
| A.Fleron | A. Fleron | 1893 | 1910 | |
| A.From | Aksel Chr. From | 1959 | 1997 | |
| A.G. | A. Gold | 1893 | 1937 | |
| A.G. | Børge Alexis Godtbergsen | 1940 | 1987 | |
| A.G.A. | Alex Gunnar Andersen | 1976 | 1984 | |
| A.G.A. | Alfred Gustav Akerlund | 1923 | 1948 | |
| A.G.F. | Anton Georg Frankel | 1926 | 1937 | |
| A.G.K. | A.G. Kaas´s Eftf. | 1893 | 1948 | |
| A.G.M. | A.G. Madsen | 1929 | 1979 | |
| A.G.N. | Arthur Gudmund Nicoleisen | 1969 | 1982 | |
| A.G.O. | Agner Gert Olesen | 2001 | 2001 | |
| A.G.S.F. | Århus Guld& Sølvvarefab. | 1949 | 1973 | |
| A.Gold | A. Gold | 1893 | 1937 | |
| A.H. | A.Halberstadt | 1893 | 1895 | |
| A.H. | A.Halberstadts Eftf. | 1981 | 2010 | |
| A.H.H. | Anette Helbig Hansen | 1965 | 1973 | |
| A.H.H. | Axel Holger Hansen | 1920 | 1937 | |
| A.H.K. | Arnold Henri Kragh | 1947 | 1967 | |
| A.H.M. | A. HorvathMarkovic | 1985 | 1994 | |
| A.H.M. | Adolf Horvath Markovic | 1970 | 1973 | |
| A.H.MARKOVIC | A. HorvathMarkovic | 1985 | 1994 | |
| A.H.S. | Aage Hjalmer Steenberg | 1912 | 1948 | |
| A.Ha. | Axel Hansen | 1937 | 1947 | |
| A.Hassing | A.E. Hassing | 1906 | 1957 | |
| A.Hassing | Arthur Hassing & Søn A/S | 1957 | 1971 | |
| A.Henningsen | Anders V. Henningsen | 1957 | 1983 | |
| A.Hj. | Ambrosius Sofus C.Hjorth | 1944 | 1964 | |
| A.I. | A.L.W. Jacobsen | 1893 | 1937 | |
| A.I. | Alaoui Ismail | 1994 | 2000 | |
| A.I.S. | Arne Ib Stellig | 1956 | 1966 | |
| Å.J. | Aage S. Marius Jensen | 1949 | 1969 | |
| A.J. | Arne Johansen | 1954 | 1976 | |
| A.J. | Arne Johansen Jewelry A/S | 1976 | 1993 | |
| A.J. | Axel Magnus Jensen | 1938 | 1949 | |
| A.J.& Co | Albert Jensen & Co | 1913 | 1948 | |
| A.J.J. | Anders J. Johnsen | 1904 | 1937 | |
| A.J.K. | A.J.Krøll | 1919 | 1937 | |
| A.J.S. | Alfred Jørgen O.Sørensen | 1922 | 1948 | |
| A.Jeppesen | Axel Jeppesen | 1906 | 1937 | |
| A.Jn. | Aage Jensen | 1955 | 1974 | |
| A.K. | A. Klokker | 1893 | 1937 | |
| A.K.A. | Anders Klarskov Andersen | 1956 | 1966 | |
| Å.K.J. | Aage Koldby Jensen | 1952 | 1962 | |
| A.K.J. | GULDSMED ANETTE KRÆN JEN SEN | 1969 | 2022 | |
| A.Kaas | A.G. Kaas´s Eftf. | 1893 | 1948 | |
| A.Kert | Aksel Rasmussen Kert | 1946 | 1957 | |
| A.Klokker | A. Klokker | 1893 | 1937 | |
| A.Kr. | Aage Kristensen & Co A/S | 1944 | 1954 | |
| A.L. | Alfred Larsen | 1923 | 1957 | |
| A.L. | Firmaet Alfred Larsen | 1957 | 1973 | |
| A.L.N. | Anne Louise Nielsen | 1914 | 1937 | |
| A.La. | Allan Børge Larsen | 1967 | 2006 | |
| A.Lu. | Arne Lund | 1965 | 1973 | |
| A.M. | Georg Jensen A/S | 1893 | 2001 | |
| A.M.A. | Astrid Marie Aagesen | 1913 | 1937 | |
| A.M.B. | Alfred Martin Becker | 1917 | 1948 | |
| A.Ma. | A. Madsen Aps. | 1981 | 1992 | |
| A.Ma. | Anders Matzen | 1951 | 1961 | |
| A.Meilsøe | Andreas Meilsøe | 1899 | 1948 | |
| A.Michelsen | A.Michelsen | 1949 | 1959 | |
| A.Michelsen | Firmaet A.Michelsen | 1960 | 1969 | |
| A.Michelsen | Georg Jensen A/S | 1969 | 2004 | |
| A.Mik. | Andreas Mikkelsen | 1970 | 1978 | |
| A.Mo. | Attila Molnar | 1968 | 1973 | |
| A.N. | A. Nielsen | 1893 | 1937 | |
| A.N. | Anders Nyborg A/S | 1977 | 1985 | |
| Å.N.Th. | Aage Nygaard Thomsen | 1922 | 1937 | |
| A.NA | ANA SMEDEN | 1983 | 2010 | |
| A.Nissen | Alfred Nissen | 1904 | 1948 | |
| A.Noe | Anders Noe | 1906 | 1937 | |
| Å.Nygaard Th. | Aage Nygaard Thomsen | 1922 | 1937 | |
| A.O. | A.O. Olsen | 1895 | 1937 | |
| A.O. | Alex Oluf Olsen | 1937 | 1947 | |
| A.O.B. | Arne Oscar Burman | 1944 | 1964 | |
| A.O.K. | A.O.Kragh | 1931 | 1951 | |
| A.O.P. | Arne Oliver Petersen | 1955 | 1983 | |
| A.O.P. | Arne Oliwer Petersen | 1934 | 1954 | |
| A.Olsen | A.O. Olsen | 1895 | 1937 | |
| A.Olsen | Alex Oluf Olsen | 1937 | 1947 | |
| A.P. | A. Petersen | 1893 | 1910 | |
| A.P. | Adam Pstragowski | 1995 | 1998 | |
| A.P. | Annie Bente Petersen | 1976 | 1977 | |
| A.P. | Arne Pedersen | 1966 | 1973 | |
| A.P.C. | A.P. Christensen A/S | 1965 | 1992 | |
| A.P.G. | Anders Peter Gregersen | 1928 | 1938 | |
| A.P.T. | Anton Peter Tolstrup | 1920 | 1937 | |
| A.Pa. | Karl Asger Palmø ApS. | 1969 | 2011 | |
| A.Petersen | A.Petersen | 1893 | 1910 | |
| A.R. | Albert Edvin Rasmussen | 1948 | 1958 | |
| A.R. | Alex Rasmussen | 1930 | 1941 | |
| A.R. | Anitta Rørvig | 1973 | 1974 | |
| A.R.K. | Aksel Rasmussen Kert | 1946 | 1957 | |
| A.R.N. | A.J.R. Nielsen | 1905 | 1937 | |
| A.R.Nielsen | A.J.R. Nielsen | 1905 | 1937 | |
| A.R.S. | Al Rasoul Jewellery | 2001 | 2010 | |
| A.R.S. | Alf R.V. Sørensen | 1947 | 1986 | |
| A.Rasmussen | Anton F. Rasmussen | 1903 | 1937 | |
| A.Ring | Anders Ring | 1924 | 1937 | |
| A.Ring | Firmaet A. Ring | 1964 | 2020 | |
| A.S. | A. Schultz | 1893 | 1937 | |
| A.S. | Axel H. Salomonsen | 1942 | 1977 | |
| A.S. | Axel Salomonsen´s Eftf. | 1977 | 1997 | |
| A.S.G. | A.S. Graner | 1893 | 1937 | |
| A.S.J. | Arne Sjølund Jensen | 1949 | 1959 | |
| A.S.P. | Allan Steglich Peckham | 1944 | 1964 | |
| A.S.S. | Aage Sølver Schou | 1906 | 1937 | |
| A.S.T. | A/S Tinalco | 1966 | 1973 | |
| A.Scharff | Allan Scharff | 1967 | 1974 | |
| A.Sø. | Anders Sørensen | 1953 | 1963 | |
| A.Sølver | J.A.Andreas Sølver | 1898 | 1948 | |
| A.Sørensen | A.Sørensen | 1917 | 1937 | |
| A.St. | Aage Steenbergs Guldforr. | 1947 | 1957 | |
| A.Steffensen | J.M.Å. Steffensen | 1905 | 1937 | |
| A.Stitz | C.A.W. Stitz | 1903 | 1937 | |
| A.Svinth | Adolph Svinth | 1909 | 1937 | |
| A.T. | A. Tvenstrup | 1894 | 1937 | |
| A.T. | Alfred Tvenstrup | 1938 | 1968 | |
| A.T. | Allan Tvenstrup | 1968 | 1998 | |
| A.T.F. | A.Trochu Frandsen | 1917 | 1937 | |
| A.T.L. | A.T. Larsen | 1893 | 1937 | |
| A.Th. | August Georg Thomsen | 1952 | 1961 | |
| A.Th. | August Thomsen | 1906 | 1937 | |
| A.Th.H. | Alfred Th.Haagensen | 1933 | 1964 | |
| A.U. | Anker Urimport | 1962 | 1972 | |
| A.U.I. | Fir. Amager Ur Import | 1962 | 1973 | |
| A.V | Arnold Vegghamer | 1982 | 1992 | |
| A.V.A. | Amelius Vilhelm Andersen | 1917 | 1937 | |
| A.V.A.P. | A.V.Alexander Pedersen | 1930 | 1940 | |
| A.V.B. | Alfred Vilhelm Berthelsen | 1925 | 1937 | |
| A.V.H. | Anders V. Henningsen | 1957 | 1983 | |
| A.V.J. | Axel V. Johansen | 1909 | 1937 | |
| A.V.S. | A.V. Spenner | 1893 | 1937 | |
| A.V.V. | Aksel Villy Bisgård Villadsen | 2000 | 2004 | |
| A.W. | Arne Willumsen | 1995 | 1998 | |
| A.W. | Astrid Wessel´s Eftf. Aps | 1983 | 1987 | |
| A.W. | Astrid Wessels Eftf. A/S | 1966 | 1973 | |
| A.Z. | Azeb Agency Aps. | 1985 | 1994 | |
| A.Z.A. | Amandus Zepelin Andresen | 1926 | 1937 | |
| A/S K.S. | A/S Købh.SkeFabrik | 1936 | 1947 | |
| A/S Karat | A/S Karat | 1944 | 2009 | |
| A/S P.F. | A/S P.G.L.Frigast | 1947 | 1967 | |
| A/S P.Ørsnes | A/S P.Ørsnes´Enke & Søn | 1937 | 1957 | |
| A/S Ringen | A/S Ringen | 1921 | 1937 | |
| A/S Silverco | A/S Silverco | 1947 | 1985 | |
| A&M | Arnby & Mejlvang I/S | 01-01-2012 | ||
| A&O | A&O HULTQUIST ApS | 1995 | 1995 | |
| A&V | Albrecht&Vera | 2015 | 2018 | |
| A+N | FORCE Technology A/S | 01-01-1995 | 01-01-1995 | |
| AA | Aagaard/Kranz & Ziegler A/S | 2016 | 2018 | |
| AA | Aalborg, Vejgaard Krystaller | 01-10-2025 | ||
| AA | Claus Aagaard Jakobsen | 1990 | 2001 | |
| AA | Jens J. Aagaard A/S | 2006 | 2016 | |
| Aa & BKO | Aase & Benny Kroll Olesen | 1993 | 2017 | |
| Aa.A. | Aage Albing | 1951 | 1971 | |
| AA.D. | Aage Dahl | 1981 | 1985 | |
| Aa.F.V. | Aage Foss Vilstrup | 1933 | 1943 | |
| Aa.H. | Aage Holmer | 1963 | 1993 | |
| Aa.H. | Aage Holmer v/J. Rønnest | 1993 | 2011 | |
| Aa.J. | Aage Jensen | 1947 | 1957 | |
| Aa.J. | Aage Svend Marius Jensen | 1970 | 1974 | |
| Aa.M. | Aage Munksgaard | 1929 | 1939 | |
| Aa.M. | Aase K. Margrethe Madsen | 1954 | 1984 | |
| Aa.N. | Aage Nielsen | 1921 | 1973 | |
| Aa.W. | Aage Weimar | 1937 | 1966 | |
| Aa.W. | Aage Weimar´s Eftf. | 1967 | 2007 | |
| AAA | Aage Albing A/S | 1974 | 1987 | |
| AAEN | Kai Aaen | 2009 | 2010 | |
| AAG | Argenta Agency | 2004 | 2007 | |
| Aagaard | Leo Mandix Aagaard | 1945 | 1979 | |
| Aage Munksgaard | Aage Munksgaard | 1929 | 1939 | |
| Aage Weimar | Aage Weimar | 1937 | 1966 | |
| Aage Weimar | Aage Weimar´s Eftf. | 1967 | 1988 | |
| Aagesen | Astrid Marie Aagesen | 1913 | 1937 | |
| AAH | C. Rønnest ApS | 01-01-2011 | ||
| AAK | Arkitektur i Virkeligheden IVS | 2016 | 2022 | |
| AAL | Astrid Landt Jewelry | 2015 | 2017 | |
| AAMANN | EHATrading | 2005 | 2005 | |
| Aarikka | Firmaet Aarikka | 1968 | 1973 | |
| AARON | Aaron I/S | 2008 | 2009 | |
| Aarsø | C. Mylius Aarsø | 1920 | 1973 | |
| AAT | Andersen,Andersen & Toft | 1976 | 1979 | |
| AAW | AAWViscandia | 2019 | 2020 | |
| AB | "Kære Ven" Diamanthandel | 2007 | 2018 | |
| AB | Amanda Bang Jewellery c/o Lise-Lotte Bang Jacobsen | 01-01-2022 | 20-07-2023 | |
| AB | AnneBirte Collection | 1990 | 1992 | |
| AB | ArianeB ApS "KÆRE VEN" | 2001 | 2004 | |
| AB | AUBRA | 1996 | 1997 | |
| AB | Kære Ven I/S | 2005 | 2007 | |
| AB & C.ie | AB & C.ie Design A/S | 1982 | 1992 | |
| ABAN | ABAN | 2015 | 2016 | |
| ABB | Cand Psych. Anette Buur Bangs aard | 2009 | 2010 | |
| ABC | Smykkesmeden | 1986 | 1988 | |
| ABEL | Abel Design | 01-03-2026 | ||
| ABELSTEDT | ABELSTEDT APS | 01-01-2020 | ||
| ABELSTEDT | ABELSTEDT IVS | 2017 | 2020 | |
| ABG | AB Guldsmedje | 01-01-2022 | ||
| ABH | AB hånd Anette Bjerregaard | 01-01-2021 | ||
| ABI | Esprit Jewel | 1998 | 1999 | |
| ABJ | Aksel Brandt V/Aksel Brandt Jensen | 01-01-2003 | ||
| ABK | Alexander Bjørn Kofod | 01-07-2023 | 30-06-2024 | |
| ABL | Angeles Blanco | 01-01-2021 | ||
| ABL | Tusnellda | 2008 | 2008 | |
| ABMH | Anna Bente MoltkeHuitfeldt | 2006 | 2006 | |
| ABO | ab opal | 01-10-2023 | ||
| ABR | Annika Bertilsdotter | 1988 | 1991 | |
| ABX | The Artery Box ApS | 2019 | 2020 | |
| AC | Alura Copenhagen ApS | 01-11-2023 | ||
| AC | Anja Christensen | 2009 | 2020 | |
| AC | Cordius | 2001 | 2002 | |
| ACD | Accessories Deluxe | 2010 | 2014 | |
| ACJ | Aurum Cordis Jewelry v/Tina Povlsen | 01-01-2020 | ||
| ACM | Guldsmed Anders Mørck ApS | 01-01-1977 | ||
| ACNO | Arts & Crafts Danmark A/S | 2004 | 2010 | |
| ACREDO | ACREDO Lounge ApS | 2020 | 2021 | |
| ACREDO | ACREDO Lounge DK ApS | 01-11-2023 | 31-10-2024 | |
| Acton Bjørn | Acton Bjørn Tegnestue Aps | 1976 | 1988 | |
| AD | FORCE Technology A/S | 01-01-1995 | 01-01-1995 | |
| Ad.J. | Adolph Jørgensen | 1893 | 1937 | |
| ADA | Ada Studio | 01-04-2025 | ||
| ADAM | Annette Dam Schatte | 01-04-2026 | ||
| ADC | Adele Cph, Denmark v/ Lena Haulrig Lorentzen | 01-01-2021 | ||
| ADJ | Allan Daugaard Jensen | 01-01-2006 | 31-12-2023 | |
| ADL | Amalie Damkjer Lassen | 01-01-2022 | ||
| ADN | Anne Dybro Nielsen | 01-12-2024 | ||
| ADORN | Nordic Adorn IVS | 2018 | 2019 | |
| AE | Anja Eriksen | 01-01-2015 | ||
| Æ | Sølvskær c/o Karen Dejgaard Jensen | 01-01-2021 | 27-10-2023 | |
| AEA | A-engros ApS | 01-01-2018 | 31-12-2025 | |
| ÆDELT | ÆDELT v. Bettina Jakobsen | 01-07-2024 | 31-12-2024 | |
| AEG | Guldsmed Anders E | 01-01-2018 | ||
| AEKT | Formio A/S | 01-03-2024 | 28-02-2025 | |
| ÆMK | FORCE Technology A/S | 01-01-1995 | 01-01-1995 | |
| ÆON | ÆON ApS | 2011 | 2015 | |
| ÆON | AK Riemann ApS | 2018 | 2021 | |
| ÆON | Crystal Lab ApS | 2021 | 2021 | |
| ÆON | Luxury State of Mind ApS | 2016 | 2018 | |
| AER | Aerlighed | 01-10-2024 | ||
| ÆSTETIK | Æstetik ApS | 01-01-2015 | ||
| ÆSTETIK | Æstetik I/S | 2011 | 2015 | |
| AF | Asdis Frimannsdottir Galleri Asdis Guld & Sølv | 01-01-1994 | ||
| AFI | Guldregn v/Anja Karina Finderup | 01-01-2008 | ||
| AFL | Anette Figen Larsen | 01-01-2021 | ||
| AFOLKE | Ane Meinert Folke Folke Smykker | 01-01-2001 | ||
| AFP | AFP Sølv/A.Folke Pedersen | 1989 | 2012 | |
| AFR | Annett Maria Frankel | 01-01-2019 | 31-12-2025 | |
| AFS | Astrid Frank ApS | 01-02-2025 | 31-01-2026 | |
| AG | FORCE Technology A/S | 01-01-1995 | 01-01-1995 | |
| AGA | AGAurum I/S | 2011 | 2012 | |
| AGA | Argentum NV c/o Annegitte Hald Abildskov | 01-01-2019 | ||
| AGAU | Agau Metal Aps. | 1986 | 1993 | |
| AGB | Agerbo Design | 01-01-2021 | ||
| AGDINESEN | Agnete Dinesen | 01-01-1976 | 31-12-2023 | |
| AGE | Anna Geipel | 01-01-2024 | 31-12-2024 | |
| Agerfeld | Svend Th. Agerfeld | 1911 | 1937 | |
| Agersted | C.C.A. Agersted | 1908 | 1937 | |
| AGH | Anne-Gro Haslund | 01-01-2019 | ||
| AGJ | Amalie Grauengaard | 01-04-2026 | ||
| AGK | Anne GudmeKnudsen | 1985 | 2014 | |
| AGL | Annika Gaarlykke | 1987 | 1991 | |
| AGOLD | Agold ApS | 01-01-2020 | 31-12-2024 | |
| Ågot H. | Ågot Henrichsen | 1916 | 1937 | |
| AGR | Anne Grethe Ryberg | 1999 | 2011 | |
| AGS | Amager Guld & SmykkeC.Aps | 1985 | 2006 | |
| AGS | Ann Gram Smykkedesign | 2017 | 2019 | |
| AGS | Annette Gadeberg | 01-03-2025 | ||
| AGSM | Agerboe Smykker | 2014 | 2016 | |
| AH | Halberstadts Eftf. A/S | 01-01-2010 | ||
| aha | A. Holte Danmark AS | 1995 | 1996 | |
| aha | A.Holthe Danmark AS | 1989 | 1995 | |
| AHE | Asali Viola Hellqvist | 01-01-2023 | 31-12-2024 | |
| AHJ | A-Hjort ApS | 01-01-2017 | 31-12-2025 | |
| AHL | Mousefoto/Mousemarketing | 2018 | 2018 | |
| AHL | Pynten Antik | 2001 | 2010 | |
| Ahler | Erling Ahler | 1966 | 1988 | |
| Ahm | Ejnar Eriksen Ahm | 1946 | 1956 | |
| AHM | Lasini IVS | 2016 | 2018 | |
| AHO | Holmsgaard smykker | 01-01-2019 | ||
| AHO | Olsson Smykker | 2006 | 2019 | |
| AHO | Smykke Design | 2005 | 2006 | |
| AHP | Arne Henning Petersen | 1979 | 1980 | |
| AHS | ARHMS ApS c/o Adam Jensen og Maja Dalgaard | 01-01-2021 | 31-12-2023 | |
| AI | Alliance v/Maysam Asaad Jebara | 01-01-2019 | ||
| Aida | Aida | 2000 | 2018 | |
| AINO | Dot Keramik | 2009 | 2017 | |
| AirGem | AirGem | 1993 | 1997 | |
| AIUAIO | Aiu Aio ApS | 01-10-2024 | 30-09-2025 | |
| AJ | AJ Import ApS | 2001 | 2002 | |
| AJ | Ann Juul | 2007 | 2012 | |
| AJ | Anne Kirstine Jensen | 01-01-2017 | ||
| AJA | Naja Jensen | 01-01-2023 | 31-12-2024 | |
| AJA | The Pearl Creative Inst. | 2016 | 2017 | |
| AJD | AnnJenDesign c/o Annika Jensen | 01-01-2021 | ||
| AJE | Amazing Jewelry ApS | 2016 | 2020 | |
| AJE | Coni1 ApS/Jesper Nielsen | 2021 | 2021 | |
| AJE | E-Tail Solutions ApS | 01-01-2021 | 31-12-2024 | |
| AJG | Agaia Jewelry | 2018 | 2022 | |
| AJH | Chaos volcano | 01-05-2024 | 30-04-2026 | |
| AJO | Allan Johannesen | 01-01-2021 | ||
| AJW | Adelaide Jewellery | 2011 | 2012 | |
| AK | ALKABANI GULD SØLV URE | 2008 | 2021 | |
| AK | Amanda Kjær | 01-03-2025 | ||
| AK | Axel Købler A/S (AVENY) | 1983 | 2002 | |
| AKB | Aviaaja Kleist Burkal Jewellery | 01-01-2013 | ||
| AKL | A K Lauridsen | 1984 | 1985 | |
| AKM | Kjøller's Guldsmedie v/Anders Kjøller Mikkelsen | 01-03-2026 | ||
| AKO | AkoFredericia A/S | 1992 | 1992 | |
| AKO | Kaohs | 01-02-2026 | ||
| AKP | Akapoe ApS | 01-01-2013 | 31-12-2025 | |
| AKP | Anne Kjems Philipsen | 2006 | 2009 | |
| AKP | Arne KølbækPedersen | 1981 | 1994 | |
| Aksel From | Aksel Chr. From | 1959 | 1989 | |
| AKT | Aktiv Guld A/S | 01-01-1998 | ||
| AKU | Aku Realm | 01-11-2025 | ||
| AKVA | AKVA Jewellery ApS | 01-01-2020 | ||
| AKVA | AKVA Jewellery I/S | 2020 | 2020 | |
| AKVA | AKVA Jewellery IVS | 2018 | 2020 | |
| AKZ | Aagaard Kranz & Ziegler Holdin A/S | 2013 | 2015 | |
| AKZ | Aagaard/Kranz & Ziegler A/S | 2015 | 2018 | |
| AKZ | Christina Design London ApS | 01-01-2019 | ||
| AL | Anna Laursen | 1994 | 1995 | |
| AL | Italine v/Jørn Søndergaard | 01-01-1998 | ||
| Al.E. | Pandora Jewelry A/S | 2007 | 2013 | |
| Al.E. | Per Algot Enevoldsen | 1950 | 2007 | |
| Al.N. | Alfred Nissen | 1904 | 1948 | |
| ALAA | Amoa Keramik og Smykker | 2010 | 2014 | |
| ALARSEN | Annemette Larsen | 2011 | 2012 | |
| ALAUS | Anette Gallaus | 01-01-2016 | ||
| Alb | Unica Smykker | 1998 | 2002 | |
| Alb.B. | Albert Bjørklund Aps. | 1966 | 1988 | |
| Alb.E. | Albert F.L.Ernst | 1937 | 1947 | |
| Albeck | Emil J.C.Albeck | 1913 | 1947 | |
| Albing | Aage Albing | 1969 | 1987 | |
| Albrechtsen | J.F. Albrechtsen | 1910 | 1957 | |
| ALCK | Alice Kaufmann Nielsen c/o Ghita Vejlebo | 01-01-2016 | ||
| ALCPH | Alexander Lynggaard CPH ApS | 01-01-2016 | ||
| ALE | Pandora A/S | 01-05-2026 | ||
| Alf.B. | J.H.A. Buntzen | 1905 | 1937 | |
| Alf.Boesen | Alfred Boesen | 1909 | 1937 | |
| Alf.Haagensen | Alfred T.Haagensen | 1933 | 1964 | |
| Alf.J. | Alfred Jepsen | 1918 | 1948 | |
| Alf.Jepsen | Alfred Jepsen | 1918 | 1948 | |
| Alfr.B. | Alfred Boesen | 1909 | 1937 | |
| Alfred Larsen | Alfred Larsen | 1925 | 1957 | |
| ALG | ALLADIN GULDSMED I/S | 1991 | 1994 | |
| ALGREEN | Algreen & Company ApS | 01-12-2024 | ||
| ALGREEN | Kristine AlgreenPetersen | 2015 | 2021 | |
| ALGREEN | StayGold | 2007 | 2007 | |
| ALGULD | Al Guld v/Anne-Lene Jappe | 01-06-2026 | ||
| ALH | Anne Louise Hansen | 01-01-2020 | ||
| ALICE | Alice Schmidt Møller | 01-01-2011 | ||
| ALJ | Anna Linn Jewellery | 01-01-2022 | 31-12-2023 | |
| ALJ | AnneLise Guld & Sølv | 2005 | 2010 | |
| ALJ | AnneLise´s Smykker & Gaver | 1997 | 2004 | |
| ALK | Al-Kabani Guld Og Sølv V/Makki Al-Kabani | 01-01-2011 | ||
| Alk | ALKABANI GULD SØLV URE | 1992 | 2009 | |
| ALKYMI | ALKYMI ApS c/o Joakim Rose-Henriksen | 01-01-2022 | ||
| ALL | All Trading International | 1990 | 1992 | |
| Allen | Kai Allen | 1908 | 1937 | |
